Type ( Mã hàng) |
Current Range (Dòng định mức) |
Ứng dụng cho Contactor | |||
Mã Code |
Loại 3 phần tử nhiệt | Loại 2 phần tử nhiệt | Dải dòng định mức tương ứng (A) | ||
A | A( min.~max) | ||||
HiTH 22 | HiTH 22K 0.17 kg |
HiTH 22H 0.16 kg |
0.18 | 0.12~0.18 | HiMC 9 HiMC 12 HiMC 18 HiMC 22 |
0.26 | 0.18~0.26 | ||||
0.35 | 0.25~0.35 | ||||
0.5 | 0.34~0.5 | ||||
0.7 | 0.5~0.7 | ||||
0.9 | 0.6~09 | ||||
1.2 | 0.8~1.2 | ||||
1.6 | 1.1~1.6 | ||||
2.1 | 1.5~2.1 | ||||
3 | 2~3 | ||||
4.2 | 2.8~4.2 | ||||
5 | 3~5 | ||||
6 | 4~6 | ||||
8 | 5.6~8 | ||||
10 | 7~10 | ||||
13 | 9~13 | ||||
18 | 12~18 | ||||
22 | 16~22 | ||||
HiTH 40 | HiTH 40K 0.23 kg |
HiTH 40H 0.22 kg |
10 | 7~10 | HiMC 32 HiMC 40 |
13 | 9~13 | ||||
18 | 12~18 | ||||
22 | 16~22 | ||||
26 | 18~26 | ||||
32 | 24~32 | ||||
40 | 28~40 | ||||
HiTH 50 | HiTH 50K 0.28 kg |
HiTH 50H 0.27 kg |
26 | 18~26 | HiMC 50 |
32 | 24~32 | ||||
40 | 28~40 | ||||
50 | 36~50 | ||||
HiTH 90 | HiTH 90K 0.53 kg |
HiTH 90H 0.51 kg |
40 | 28~40 | HiMC 65 HiMC 80 HiMC 90 |
50 | 36~50 | ||||
65 | 45~65 | ||||
80 | 60~80 | ||||
90 | 70~90 | ||||
HiTH 130 | HiTH 130K 1.65 kg |
HiTH 130H 1.3 kg |
80 | 48~80 | HiMC 110 HiMC 130 |
130 | 78~130 | ||||
HiTH 220 | HiTH 220K 1.85 kg |
HiTH 220H 1.49 kg |
130 | 78~130 | HiMC 150 HiMC 180 HiMC 220 |
180 | 108~180 | ||||
220 | 132~220 | ||||
HiTH 300 | HiTH 300K 1.94 kg |
HiTH 300H 1.59 kg |
220 | 132~220 | HiMC 260 HiMC 300 |
300 | 180~300 | ||||
HiTH 500 | HiTH 500K 2.25 kg |
HiTH 500H 1.88 kg |
300 | 180~300 | HiMC 400 HiMC 500 |
400 | 240~400 | ||||
500 | 300~500 | ||||
HiTH 800 | HiTH 800K 5.74 kg |
HiTH 800H 4.62 kg |
630 | 378~630 | HiMC 630 HiMC 800 |